アジア栄養ネットワークシンポジウム
開催一覧
| 日付 | 開催内容 |
|---|---|
| 2026/01/29(木) |
栄養プロファイリングモデルの開発と実装 1pmー3pmJST |
| 2024/01/24(水) | 第11回アジア栄養ネットワークシンポジウム アジア太平洋地域の健康と栄養に関する研究エビデンスの実装 10am-1pmJST |
| 2022/01/18(火) | 第10回アジア栄養ネットワークシンポジウム アジア太平洋地域の子どもたちにおける健康的な食環境を通じた持続可能で健康的な食事 10am-1pmJST |
| 2020/02/18(火) | 第9回アジア栄養ネットワークシンポジウム 国民栄養調査を用いた健康格差の評価とモニタリング 1pm~5pmJST |
| 2018/02/21(水) | 第8回アジア栄養ネットワークシンポジウム(PDF 68KB) 西太平洋地域におけるSDGs達成に向けた母子栄養施策の重要性 1:30pm-5pmJST |
| 2016/03/23(水) | 第7回アジア栄養ネットワークシンポジウム(PDF 68KB) 学童の肥満予防のための施策 9am-1pmJST |
| 2014/03/12(水) | 第6回アジア栄養ネットワークシンポジウム(PDF 68KB) 健康的な食生活を目指した社会環境整備 1:30pm-5:30pmJST 注: 第6回は "IUNS Workshop on Capacity and Leadership Development in Nutritional Sciences (March 11-13,2014) |
| 2012/03/09(金) | 第5回アジア栄養ネットワークシンポジウム(PDF 68KB) アジア太平洋地域における母子栄養とフードセキュリティ改善に向けた取り組みについて 1:30pm-5:30pmJST |
| 2010/09/08(水) | 第4回アジア栄養ネットワークシンポジウム(PDF 68KB) アジアにおける栄養教育: 学校給食制度の取り組みについて 2pm-5:30pmJST Note: 第4回はIUNS Workshop on Capacity and Leadership Development in Nutritional Sciences |
| 2008/03/01(土) | 第3回アジア栄養ネットワークシンポジウム(PDF 68KB) アジアにおける国民の健康づくりのための栄養調査と地域栄養プログラムの役割 1:30pm-5:30pmJST |
| 2006/03/03(金) | 第2回アジア栄養ネットワークシンポジウム(PDF 68KB) アジアにおける食事摂取基準と食生活指針について~栄養学研究から政策へ~ 1:30pm-5:30pmJST |
| 2004/01/16(金) | 第1回アジア栄養ネットワークシンポジウム 生活習慣病を視野に入れた母子栄養について 1pm-6pmJST |
トップページ「新着情報」欄に表示する画像

研究成果 / イベント / 公募 / お知らせ のいずれかを入力してください。
お知らせ
