事業情報詳細
大牟田市保健福祉部健康対策課
公開保健指導 おおむたウエストサイズストーリー〜市民と協働90日間メタボチャレンジ〜パート2
【団体情報】
団体名 | 大牟田市保健福祉部健康対策課 | ||
住所 | 〒 836 - 8666 福岡県大牟田市有明町2-3 |
||
電話 | 0944-41-2669 内線(3581) | FAX | 0944-41-2675 |
ホームページアドレス | https://www.city.omuta.lg.jp/ | ||
団体区分 | 保健所設置市・特別区(本庁・保健センター等) | 人口区分 | 10万人〜30万人未満 |
食育の主たるとりまとめ担当 | 保健福祉担当 | ||
団体全スタッフ数 | 8 人 | 左記のうち管理栄養士・栄養士数 | 2 人 |
【事業情報】 (データ公開/更新日:2009/12/24)
事業名 | 公開保健指導 おおむたウエストサイズストーリー〜市民と協働90日間メタボチャレンジ〜パート2 | ||||||
事業課題 |
・QOLの向上(「心の豊かさ」、「豊かな人間性を育む」などを含む ・栄養状態の改善、知識・態度の習得や行動変容、望ましい食習慣の形成 |
||||||
事業内容の要約 |
背景 | 職域保健との連携を図るとともに、メタボリックシンドロームの概念の普及に向けた効果的なポピュレーションアプローチの実施が求められている。そのような背景の中で、大牟田市では平成19年度に市長・市職員及び市民による「公開保健指導事業(おおむたウエストサイズストーリー〜市民と協働90日間メタボチャレンジ〜)」を実施、14人のモデルが生活習慣改善の取組にチャレンジし、その結果、体重・腹囲・血液検査等の値が改善した。今後はさらに市民全体の自発的な取組みができるような仕掛けづくりや事業展開を進めていく必要がある。 | |||||
ねらい・目標 | メタボリックシンドローム(予備軍)のグループ(概ね3人)に対し、個々及びグループの健康目標を設定していただき、グループに対する保健指導の状況や体重・腹囲等の経過を市のホームぺージで公開することによって、メタボリックシンドロームの概念と保健行動の有効性を普及し、もってヘルスプロモーションの考えに基づいた健康づくりの推進を図るもの。 | ||||||
実施内容 | チャレンジャーは4グループの計13名。市民グループの選定については企業・健保組合等に選出依頼を行い、職域分野との連携を図った。チャレンジ前に保健指導スタッフの面接により運動面・食事面の目標を設定。毎日の生活習慣の取組みを「生活習慣記録票」に記録。保健指導スタッフとの面接は2週間に1回の頻度で実施。ホームページでは腹囲の画像・チャレンジ前後の体重、腹囲の推移、保健指導スタッフのコメント等を公開。 | ||||||
アプローチ方法 | ポピュレーションアプローチ | 実施期間 | 平成 20年 7月 〜 平成 20年 10月 | ||||
対象 |
年齢層 | 成人@(20〜40歳), 成人A(40〜60歳), | |||||
性別 | すべて | ||||||
予算 |
市町村, | ||||||
従事者 |
管理栄養士・栄養士, 保健師, 事務職員, | ||||||
連携協力者 |
市区町村(保健担当以外), | ||||||
事業の評価 |
評価指標@ | 指標 | 参加者全員の90日間測定・記録 | ||||
方法・時期 | 各自自宅で腹囲・体重を測定・記録生活習慣の記録とあわせてグループリーダーに連絡 | ||||||
数値目標 | あり >> (90日間) | ||||||
指標の状況 (結果) |
一部記録のない日もあるが全員が90日間実施できた | ||||||
比較対照 | −−− | ||||||
評価指標A | 指標 | 参加者の腹囲・体重の減少 | |||||
方法・時期 | 90日間の中で、保健指導スタッフによる指導を受けながら、グループ単位で生活習慣を見直し、腹囲・体重の改善を図る | ||||||
数値目標 | あり >> (グループ集計がマイナス) | ||||||
指標の状況 (結果) |
(1グループ平均) 終了後体重マイナス16.2kg、腹囲マイナス17.1cm |
||||||
比較対照 | −−− | ||||||
評価指標B | 指標 | 市民に対してのポピュレーションアプローチの推進 | |||||
方法・時期 | 本事業のホームぺージアクセス数 | ||||||
数値目標 | なし | ||||||
指標の状況 (結果) |
公開してからのアクセス 1150件(月間) | ||||||
比較対照 | −−− | ||||||
達成度総合評価 (この事業は目標を達成したと思いますか?) |
現在継続中 | ||||||
今後の課題 | 90日終了後の継続方法 チャレンジャー以外の方への事業内容の広がり |
||||||
他施策との関係 | 健康増進計画, 食生活改善普及運動, | ||||||
重点活動内容 |
・メタボリックシンドロームに関する理解促進 ・運動と食事の両面からのアプローチ |
||||||
参考資料 |
|
||||||
自由記載 | −−− |
無断転載・転用を禁じます。詳しくは利用規約をご参照下さい。